
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Zubehör 2
- Artikel-Nr.: CVIXVR5104C-4KL-X
4-Kanal-Penta-brid 4K-Smart-Videorecorder mit digitaler 1U-Auflösung
- H.265 + / H.265 Dual-Stream-Videokomprimierung
- Unterstützt HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP-Videoeingänge
- Max. 6-Kanal-IP-Kameraeingänge, jeder Kanal bis zu 8 MP; Max. 24 Mbps eingehende Bandbreite
- Intelligente Suche und intelligentes Videosystem
System | |
Hauptprozessor | Eingebetteter Prozessor |
Betriebssystem | Embedded LINUX |
Video und Audio | |
Analoger Kameraeingang | 4 Kanal, BNC |
HDCVI-Kamera | 4K, 6MP, 4MP, 1080P bei 25 / 30fps, 720P bei 50 / 60fps, 720P bei 25 / 30fps |
AHD-Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P bei 25/30, 720P bei 25 / 30fps |
TVI-Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P bei 25/30, 720P bei 25 / 30fps |
CVBS-Kamera | PAL / NTSC |
IP-Kameraeingang | 4 + 2 Kanal, jeder Kanal bis zu 8 MP |
Audio In / Out | 1/1, RCA |
Zwei-Wege-Gespräch | Audio in / out wiederverwenden, RCA |
Aufzeichnung | |
Kompression | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Auflösung | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF |
Aufzeichnungsrate | Hauptstrom: der erste Kanal 4K (1 ~ 7fps) , 6MP (1 ~ 10fps) , 5MP (1 ~ 12fps), 4MP / 3MP (1 ~ 15fps), andere 4K-N (1 ~ 7fps), 4MP / 3MP ( 1 ~ 15 fps); 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub-Keramik: 960H (1 ~ 15 fps); D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
Bitrate | 32 Kbps ~ 6144 Kbps pro Kanal |
Aufnahmemodus | Manuell, Zeitplan (Allgemein, Kontinuierlich), MD (Videoerkennung: Bewegungserkennung, Videoverlust, Manipulation), Alarm, Stopp |
Aufzeichnungsintervall | 1 ~ 60 min (Standardeinstellung: 60 min), Voraufnahme: 1 ~ 30 s, Nachaufnahme: 10 ~ 300 sek |
Audiokomprimierung | AAC (nur für den 1. Kanal), G.711A, G.711U, PCM |
Audio-Abtastrate | 8 kHz, 16 Bit pro Kanal |
Audio Bitrate | 64 Kbit / s pro Kanal |
Anzeige | |
Schnittstelle | 1 HDMI, 1 VGA |
Auflösung | HDMI: 2560 × 1440 , 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Multi-Screen-Anzeige | Wenn der IP-Erweiterungsmodus nicht aktiviert ist : 1/4 Wenn der IP-Erweiterungsmodus aktiviert ist : 1/4/6 |
OSD | Kameratitel, Zeit, Videoverlust, Kamerasperre, Bewegungserkennung, Aufnahme |
Netzwerk | |
Schnittstelle | 1 RJ-45-Anschluss (100M) |
Netzwerkfunktion | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, WLAN, 3G / 4G , UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarmserver, P2P, IP-Suche (Unterstützt Dahua IP-Kamera, DVR, NVS usw.) |
Max. Benutzerzugriff | 128 Benutzer |
Intelligentes Telefon | iPhone, iPad, Android |
Interoperabilität | ONVIF 16.12, CGI-konform |
Videoerkennung und Alarm | |
Ereignisse auslösen | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips |
Alarm input | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss , Tampering and Diagnosis |
Alarm input | N/A |
Relay Output | N/A |
Playback and Backup | |
Playback | 1/4 |
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) |
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom |
Backup Mode | USB Device/Network |
Storage | |
Internal HDD | 1 SATA Port, up to 10TB capacity |
eSATA | N/A |
Auxiliary Interface | |
USB | 2 USB Ports (2 USB 2.0) |
RS232 | N/A |
RS485 | N/A |
Electrical | |
Power Supply | DC12V/2A |
Power Consumption (without HDD) | <10W |
Construction | |
Dimensions | Smart 1U, 205mm×211mm×45mm (8.1“×8.3”×1.8“) |
Net Weight (without HDD) | 0.5kg (1.1lb) |
Gross Weight | 1.1kg (2.4lb) |
Installation | Desktop installation |
Environmental | |
Operating Conditions | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 10% ~ 90% RH |
Lagerbedingungen | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH |
Support von Drittanbietern | |
Support von Drittanbietern | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek und mehr |
Zertifizierungen | |
Zertifizierungen | FCC: Teil 15 Unterabschnitt B |
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMV: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |
UL: UL 60950-1 |
Kanäle: | 4 Kanal Analog |
Signal: | IP, HDCVI, HDTVI, AHD, Analog |
Auflösung:: | 4K Ultra HD |